VIAJE POR AMÉRICA LATINA | ||||||
COLOMBIA - OPCIONES | ||||||
OPCIÓN "A" - BOGOTÁ - VILLA DEL ROSARIO | ||||||
Localidades | Altura | Km.Parc | Km.Acum | Estado | Conexión con: | Observaciones |
BOGOTÁ | 2640 | 0 | 9097 | pav | Capital del País | |
Chía | 2600 | 3 | pav | Depto. Cundinamarca | ||
Tocancipá | 2606 | 19 | pav | Depto. Cundinamarca | ||
Chocontá | 2689 | 35 | pav | Depto. Cundinamarca | ||
Tunja | 2810 | 60 | 9214 | pav | Centro Histórico | Depto. Boyacá |
Barbosa | 1610 | 73 | pav | Depto. Santander | ||
Socorro | 1230 | 30 | 9317 | pav | Río Suárez Canotaje | Depto. Santander |
San Gil | 1114 | 21 | pav | Depto. Santander | ||
Pie de Cuesta | 1005 | 61 | pav | Depto. Santander | ||
Bucaramanga | 959 | 28 | 9427 | pav | Pque. Nac. Chicamocha | Depto. Santander |
Berlin | 62 | pav | Depto. Santander | |||
Pamplona | 2342 | 63 | pav | Depto. Santander | ||
Cúcuta | 320 | 77 | 9552 | pav | Templo Histórico | Depto. Santander |
Villa del Rosario | 395 | 7 | pav | Depto. Santander | ||
Límite con Venezuela | 1 | pav | por Carretera | |||
Totales | 540 | 9560 | ||||
Continúa en Hoja de Ruta: Venezuela | ||||||
OPCIÓN "B" - DESDE VENEZUELA: MAICAO - SANTA MARTA | ||||||
Localidades | Altura | Km.Parc | Km.Acum | Estado | Conexión con: | Observaciones |
Límite con Venezuela | 0 | 12032 | pav | |||
Maicao | 50 | 12 | pav | Depto. La Guajira | ||
Ríohacha | 1 | 80 | 12124 | pav | Paseo de La Marina | Depto. La Guajira |
Dibulla | 2 | pav | Depto. La Guajira | |||
Santa Marta | 3 | 101 | pav | Embarque | Viaje Colombia Panamá | |
Totales | 193 | 12225 | ||||
Continúa en Hoja de Ruta: Panamá | ||||||
OPCIÓN "C" - MEDELLÍN - TURBO | ||||||
Localidades | Altura | Km.Parc | Km.Acum | Estado | Conexión con: | Observaciones |
Medellín | 0 | 9665 | pav | Parques y Museos | Depto. Antioquia | |
Antioquia | 75 | 9740 | pav | San Carlos | Depto. de Antioquia | |
Dadeiba | 450 | 102 | pav | Depto. de Antioquia | ||
Mutatá | 75 | 65 | pav | Depto. de Antioquia | ||
Chirigodó | 34 | 60 | pav | Depto. de Antioquia | ||
Turbo | 2 | 60 | pav | Embarque | Viaje Colombia Panamá | |
Totales | 362 | 10027 | ||||
Continúa en Hoja de Ruta: Panamá |
martes, 1 de febrero de 2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)